ホット検索:
 

大きなサイズのボール ベアリング

アートワークを確認するには画像をクリックしてください
単価: negotiable
分量:
量:
納期: Consignment Deadline Days
エリア: Zhejiang
有効期限: Long Effective
最後の更新: 2017-07-30 11:59
ビュー数: 458
enquiry
会社概要
  • MJM 工業 (株)
  • 接触方经理    Unregistered
  • Mail
  • 電話
  • 電話
  • エリアZhejiang
  • 住所2307 Huiya インターナショナル、1107 天童北道路、寧波市、中国
  • ウェブサイト:
 
 
Product details
MJM の産業限られた、大型ボール ベアリング メーカーと専門の工場が装備されている中国のサプライヤーの一つとしてよく知られています。卸売り業も取り扱っています。来て、私たちと中国製カスタマイズされた大型ボール ベアリングを購入します。

商品説明: 深い溝の玉軸受 ID 100 mm 以上

主要寸法 基本定格荷重 制限速度 Wt ベアリング数
d D B Cr Cor Greast
mm KN r/分 kg 新機能 古い
100 125 13 18 16 4500 5600 0.35 61820 1000820

140 20 34 35 4300 5300 1.05 61920 1000920

150 16 40 40 4000 5000 1.1 16020 7000120

150 24 55 50 4000 5000 1.3 6020 120

180 34 110 84 3400 4300 3.8 6220 220

215 47 140 130 2800 3600 7 6320 320

250 58 220 190 2600 3200 13 6420 420
105 130 13 18 18 4300 5300 0.4 61821 1000821

145 20 40 40 4000 5000 1.1 61921 1000921

160 18 47 46 3800 4800 1.8 16021 7000121

160 26 73 66 3800 4800 1.9 6021 121

190 36 100 100 3200 4000 4 6221 221

225 49 180 150 2800 3400 7.8 6321 321
110 140 16 18 25 4000 5000 0.6 61822 1000822

150 20 40 42 3800 4800 1 61922 1000922

170 19 55 55 3600 4500 1.5 16022 7000122

170 28 80 70 3600 4500 2.7 6022 122

200 38 130 105 3000 3800 4.8 6222 222

240 50 150 170 2600 3200 9.5 6322 322

280 65 200 240 2200 2800 19 6422 422
120 150 16 19 28 3600 4500 0.6 61824 1000824

165 22 40 52 3400 4300 1.5 61924 1000924

180 19 60 64 3000 4000 1.7 16024 7000124

180 28 81 74 3000 4000 2.7 6024 124

215 40 200 120 2800 3400 6.5 6224 224

260 55 240 200 2400 3000 13 6324 324
130 165 18 34 39 3400 4300 1.1 61826 1000826

180 24 58 60 3200 4000 1.9 61926 1000926

200 22 78 80 3000 3800 2.3 16026 7000126

200 33 100 94 3000 3800 3.67 6026 126

230 40 140 120 2600 3200 6.2 6226 226

280 58 210 200 2200 2800 18 6326 326
140 175 18 37 42 3200 4000 0.9 61828 1000828

190 24 60 65 3000 3800 l.7 61928 1000928

210 22 72 78 2800 3600 2.7 16028 7000128

210 33 105 102 2800 3600 3.95 6028 128

250 42 164 150 2400 3000 9.46 6228 228

300 62 250 240 2000 2600 22 6328 328
150 190 20 48 60 2800 3600 1.5 61830 1000830

210 28 80 84 2800 3400 3.2 61930 1000930

225 24 83 88 2600 3200 3.4 16030 7000130

225 35 137 134 2600 3200 4.47 6030 130

270 45 189 182 2000 2600 12 6230 230

320 65 276 280 2000 2400 26.5 6330 330
160 200 20 48 60 2800 3400 1.45 61832 1000832

220 28 84 90 2600 3200 3.45 61932 1000932

240 25 90 98 2400 3000 4 16032 7000132

290 48 200 203 1900 2400 14.8 6232 232

340 68 250 260 1800 2200 29 6332 332
170 215 22 5 l 62 2600 3200 1.9 61834 1000834

230 28 86 95 2400 3000 3.65 61934 1000934

260 28 119 128 2200 2800 5.83 16034 7000134

260 42 165 170 2200 2800 8.1 6034 134

310 52 210 220 2000 2400 18 6234 234

360 72 300 330 1600 2000 38 6334 334
180 225 22 60 80 2400 3000 2 61836 1000836

250 33 127 138 2200 2800 4.95 61936 1000936

280 3 l 130 146 2000 2600 7.8 16036 7000136

280 46 174 180 2000 2600 10.7 6036 136

320 52 205 215 1800 2200 18.5 6236 236

380 75 315 360 1600 2000 42.5 6336 336
190 240 24 68 88 2200 2800 2.8 61838 1000838

260 33 105 120 2200 2800 5.4 61938 1000938

290 31 133 154 2000 2600 8 16038 7000138

290 55 181 194 2000 2600 11.5 6038 138

340 46 269 300 1600 2000 25.6 6238 238

400 78 350 400 1500 1900 50 6338 338
200 250 24 70 95 2200 2800 3 61840 1000840

280 38 135 150 2000 2600 7.5 61940 1000940

310 34 153 177 1900 2400 10.4 16040 7000140

310 5 l 206 225 1900 2400 14.4 6040 140

360 58 268 305 1600 2000 27.4 6240 240

420 80 350 430 1400 1800 56 6340 340
220 270 24 70 100 1900 2400 3.2 61844 1000844

300 38 136 162 1900 2400 9.3 61944 1000944

340 37 170 202 1800 2200 12.7 16044 7000144

340 56 224 265 1800 2200 18.4 6044 144

400 65 311 376 1400 1800 38.6 6244 244

460 88 400 500 1300 1600 73 6344 344
240 300 28 100 140 1800 2200 4.7 61848 1000848

320 38 143 177 1800 2200 8.36 61948 1000948

360 37 170 200 1600 2000 15 16048 7000148

360 56 232 275 1600 2000 26.7 6048 148

440 72 330 440 1300 1600 51.5 6248 248

500 95 410 540 1100 1400 93 6348 348
260 320 28 100 135 1600 2000 4.9 61852 1000852

360 46 210 269 1500 1900 15.1 61952 1000952

370 46 210 270 1200 1500 17 752 752

400 44 236 310 1400 1800 21.5 16052 7000152

400 65 294 372 1400 1800 28.3 6052 152

480 80 370 500 1100 1400 66 6252 252

540 102 480 670 1000 1300 116 6352 352
280 350 33 125 180 1500 1900 7.5 61856 1000856

380 46 216 285 1400 1800 15.2 61956 1000956

420 44 230 320 1400 1700 23 16056 7000156

420 65 306 405 1400 1700 31 6056 156

500 80 400 550 1100 1400 71 6256 256

580 108 550 800 950 1200 140 6356 356
300 380 38 170 228 1100 1700 10.6 61860 1000860

420 56 268 371 1300 1600 221 61960 1000960

460 50 260 380 1200 1500 33 16060 7000160

460 74 356 500 1200 1500 44.7 6060 160

540 85 492 735 1000 1300 85.5 6260 260
320 400 38 172 236 1300 1600 11.3 61864 1000864

412 38 180 280 1300 1600 13.5 864 864

440 37 190 360 1200 1500 17 16964 7000964

440 56 275 394 1200 1500 24.9 61964 1000964

480 50 260 365 1100 1400 34 16064 7000164

480 74 370 540 1100 1400 46.7 6064 164

580 92 500 750 950 1200 110 6264 264
340 420 38 160 260 1200 1500 12 61868 1000868

460 56 260 400 1100 1400 27 61968 1000968

520 57 330 500 1000 1300 45 16068 7000168

520 82 385 574 1000 1300 65.8 6068 168

620 92 520 850 900 1100 115 6268 268
360 440 25 110 190 1100 1400 7 60872 -

440 38 170 260 1100 1400 13 61872 1000872

480 56 265 400 1100 1400 28.5 61972 1000972
360 540 57 315 500 1000 1300 50 16072 7000172

540 82 415 660 1000 1300 65 6072 172
380 480 46 198 287 1000 1300 21.5 61876 1000876

520 65 353 550 1000 1300 38.5 61976 1000976

560 57 340 560 950 1200 52 16076 7000176

560 82 420 680 950 1200 69 6076 176
400 500 31 150 255 1000 1300 17 60880 -

500 46 225 365 1000 1300 22 61880 1000880

540 44 240 400 950 1200 29 60980 -

540 65 354 576 950 1200 43.6 61980 1000980

600 90 492 810 900 1100 81 6080 180
420 520 46 230 385 950 1200 23 61884 1000884

560 65 320 540 900 1100 45 61984 1000984

620 90 460 800 900 1100 94 6084 184
440 540 31 145 265 900 1100 18 60888 -

540 46 230 400 900 1100 24 61888 1000888

600 74 370 650 900 1100 63 61988 1000988

650 94 500 870 800 1000 110 6088 188
460 580 56 304 508 900 1100 35.6 61892 1000892

620 74 400 710 800 1000 63 61992 1000992

680 100 550 1000 750 950 125 6092 192
480 600 56 300 550 800 1000 37 61896 1000896

650 78 420 770 750 950 75 61996 1000996

700 100 580 1050 700 900 128 6096 196
500 620 37 210 410 750 950 21 608/500 -

620 56 312 533 750 950 37.8 618/500 10008/500
500 670 78 445 806 700 900 82 619/500 10009/500

720 100 558 1058 700 900 138 60/500 1/500
530 650 56 300 620 700 900 40 618/530 10008/530

710 57 400 770 670 850 62 609/530 -

710 82 460 880 670 850 92 6 l 9/530 10009/530

780 112 610 1200 700 800 190 60/530 1/530
560 680 37 210 440 670 850 31 608/560 -

680 56 325 650 670 850 43 618/560 10008/560

750 85 465 925 630 800 108 619/560 10009/560

820 15 625 1390 600 750 212 60/560 1/560
600 730 42 250 520 630 800 41 608/600 -

730 60 340 720 630 800 53 618/600 10008/600

800 90 550 1150 600 750 126 619/600 10009/600

870 115 690 1420 560 700 232 60/600 1/600
630 780 48 340 720 600 750 42 608/630 -

780 69 415 915 600 750 74 618/630 10008/630

850 71 460 1000 560 700 112 609/630 -

850 100 590 1260 560 700 162 619/630 10009/630

920 128 770 1660 530 670 287 60/630 1/630
670 820 69 445 911 530 670 81.6 618/670 10008/670

900 73 520 1150 500 630 148 609/670 -

900 103 640 1420 500 630 188 619/670 10009/670

980 136 850 1900 480 600 348 60/670 1/670
710 870 74 440 1000 500 630 95 618/710 10008/710

950 78 510 1200 480 600 152 609/710 10009/710

950 106 620 1400 480 600 223 610/710 -

1030 140 880 2000 450 560 380 60/710 1/710
750 920 78 500 1067 480 480 113 618/750 10008/750

1000 112 700 1670 450 450 260 619/750 10009/750

1090 150 920 2150 430 430 490 60/750 1/750
800 980 57 370 920 430 430 103 608/800 -

980 82 510 1250 430 430 135 618/800 10008/800

1060 115 765 1870 400 400 280 619/800 10009/800

1150 155 920 2300 380 380 540 60/800 1/800
850 1030 57 365 930 400 400 78 608/850 -

1030 82 510 1300 400 400 145 618/850 10008/850

1120 118 765 1940 380 380 315 619/850 10009/850

1220 165 1030 2650 340 340 635 60/850 1/850
900 1090 85 565 1450 340 340 163 618/900 10008/900

1180 122 780 2050 320 320 355 619/900 10009/900

1280 170 1040 2800 300 300 725 60/900 1/900
950 1150 90 585 1560 - - 195 618/950 10008/950

1250 132 925 2520 - - 395 619/950 10009/950

1360 180 1070 2930 - - 870

製品画像:深溝玉軸受 ID 100 mm 以上

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと>他の製品

[ 製品 サーチ ]  [ Favを送る ]  [ シェア ]  [ 印刷する ]  [ レポートを送信する ]  [ 閉じる ]

 
ホーム | 製品 | サプライヤー | ニュース | Sitemap | メッセージ | RSS Feed